Leírás
Anyaga: 304, 304L, 316, 316L, 317L, 904L stb.
Sima holland szövés Műszaki adatok | ||||||
Termékkód | Warp háló | Vetülékháló | A huzal átmérője hüvelyk | Rekesz | Súly | |
Warp | vetülék | μm | kg/m2 | |||
SPDW-12x64 | 12 | 64 | 0,024 | 0,017 | 300 | 4.10 |
SPDW-14x88 | 14 | 88 | 0,020 | 0,013 | 200 | 3.15 |
SPDW-24x110 | 24 | 110 | 0,015 | 0,010 | 150 | 2.70 |
SPDW-30x150 | 30 | 150 | 0,009 | 0,007 | 100 | 1.60 |
SPDW-40x200 | 40 | 200 | 0,0070 | 0,0055 | 80 | 1.30 |
SPDW-50x250 | 50 | 250 | 0,0055 | 0,0045 | 50 | 1.00 |
SPDW-80x400 | 80 | 400 | 0,0049 | 0,0028 | 40 | 0,80 |
Megjegyzés: Különleges specifikációk is elérhetők az ügyfelek igényei szerint.
Alkalmazások: Főleg részecskeszűrőben és szűrésben használják, beleértve a petrolkémiai szűrést, az élelmiszer- és gyógyszerszűrést, a műanyag-újrahasznosítást és más iparágakat.
A szabványos szélesség 1,3 m és 3 m között van.
A szabványos hossz 30,5 m (100 láb).
Más méretek testreszabhatók.
Írja ide üzenetét és küldje el nekünk